Jeep Grand Cherokee Recalls by Year

Across all model years, the Jeep Grand Cherokee has 235 NHTSA recall campaigns and 39,879 owner complaints on record. Pick a model year for the full breakdown.

Model year Recalls Complaints
1989 Jeep Grand Cherokee 0 7
1990 Jeep Grand Cherokee 0 5
1991 Jeep Grand Cherokee 0 7
1992 Jeep Grand Cherokee 0 4
1993 Jeep Grand Cherokee 7 784
1994 Jeep Grand Cherokee 3 775
1995 Jeep Grand Cherokee 4 983
1996 Jeep Grand Cherokee 6 1,250
1997 Jeep Grand Cherokee 5 1,433
1998 Jeep Grand Cherokee 4 1,349
1999 Jeep Grand Cherokee 4 2,319
2000 Jeep Grand Cherokee 6 1,855
2001 Jeep Grand Cherokee 4 1,128
2002 Jeep Grand Cherokee 10 1,771
2003 Jeep Grand Cherokee 4 889
2004 Jeep Grand Cherokee 8 1,572
2005 Jeep Grand Cherokee 3 2,733
2006 Jeep Grand Cherokee 4 1,754
2007 Jeep Grand Cherokee 5 1,478
2008 Jeep Grand Cherokee 4 990
2009 Jeep Grand Cherokee 2 195
2010 Jeep Grand Cherokee 5 171
2011 Jeep Grand Cherokee 6 2,425
2012 Jeep Grand Cherokee 10 2,325
2013 Jeep Grand Cherokee 9 1,111
2014 Jeep Grand Cherokee 18 3,384
2015 Jeep Grand Cherokee 9 1,747
2016 Jeep Grand Cherokee 8 437
2017 Jeep Grand Cherokee 5 561
2018 Jeep Grand Cherokee 10 1,199
2019 Jeep Grand Cherokee 7 533
2020 Jeep Grand Cherokee 3 344
2021 Jeep Grand Cherokee 12 660
2022 Jeep Grand Cherokee 11 459
2023 Jeep Grand Cherokee 19 660
2024 Jeep Grand Cherokee 14 416
2025 Jeep Grand Cherokee 3 107
2026 Jeep Grand Cherokee 3 10

More Jeep models